入園について
募 集 定 員
1号認定(幼稚園児) | 2号認定(保育園児) | 3号認定 |
3歳児 25名 | 3歳児 75名 | 0歳児 12名 |
4歳児 25名 | 4歳児 75名 | 1歳児 26名 |
5歳児 25名 | 5歳児 75名 | 2歳児 30名 |
(幼稚園児) | 1号認定(保育園児) | 2号認定3号認定 |
3歳児 25名 | 3歳児 75名 | 0歳児 12名 |
4歳児 25名 | 4歳児 75名 | 1歳児 26名 |
5歳児 25名 | 5歳児 75名 | 2歳児 30名 |
経 費
毎月かかる費用
1号認定(幼稚園児) | 2号認定(保育園児) | 3号認定 | |
保育料 | 無償化 | 無償化 | 各家庭による |
教材費 | 1,000円 | 1,000円 | 700円 |
食育給食費 | 5,700円 | 5,700円 | |
施設維持費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
必修活動費 | (3,4歳児)1,000円 | (3,4歳児)1,000円 | (2歳)200円 |
必修活動費 | (5歳)1,300円 | (5歳)1,300円 | |
卒園積立金 | (5歳)2,000円 | (5歳)2,000円 | |
PTA会費 | 300円 | 300円 |
(幼稚園児) | 1号認定(保育園児) | 2号認定3号認定 | |
保育料 | 無償化 | 無償化 | 各家庭による |
教材費 | 1,000円 | 1,000円 | 700円 |
食育給食費 | 5,700円 | 5,700円 | |
施設維持費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
必修活動費 | (3,4歳児)1,000円 | (3,4歳児)1,000円 | (2歳)200円 |
必修活動費 | (5歳) 1,300円 | (5歳) 1,300円 | |
卒園積立金 | (5歳) 2,000円 | (5歳) 2,000円 | |
PTA会費 | 300円 | 300円 |
希望者のみにかかる費用
費用 | |
バス代 | 3,000円 |
スイミング | 3歳児 4,930円 4歳児・5歳児(必修) 5,250円 |
サッカー | 4,000円 |
音楽 | 4,000円 |
絵画 | 4,000円 |
費用 | |
バス代 | 3,000円 |
スイミング | 3歳児 4,930円 4歳児・5歳児(必修) 5,250円 |
サッカー | 4,000円 |
音楽 | 4,000円 |
絵画 | 4,000円 |